get paid to paste

plu.txt

000145,       000145, 0,   2499, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUCHEN MANZANA FAMILIAR,SUPER TOTTAL
000146,       000146, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUCHEN MIGA (STROISSER),SUPER TOTTAL
000147,       000147, 0,   2990, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIE DE LIMON FAMILIAR,SUPER TOTTAL
000148,       000148, 0,   2499, 0,000000,0, 25,  0,       0,1,0,0,KUCHEN DURAZNO SUPER TOT,SUPER TOTTAL 
000149,       000149, 0,   1299, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUCHEN ALEMAN,SUPER TOTTAL
000150,       000150, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,QUEQUE INGLES MEDIANO,SUPER TOTTAL
000151,       000151, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,QUEQUE INGLES INDIVIDUAL,SUPER TOTTAL
000152,       000152, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,BRAZO DE REINA CREMA,SUPER TOTTAL
000153,       000153, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,BRAZO DE REINA TRADICION,SUPER TOTTAL
000154,       000154, 0,   2990, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TARTALETA FRUTA FAMILIAR,SUPER TOTTAL
000155,       000155, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,QUEQUE PINA DURAZNO,SUPER TOTTAL
000156,       000156, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,FANTASIA,SUPER TOTTAL
000157,       000157, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TRENZA RUSA,SUPER TOTTAL
000158,       000158, 0,   5999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DE PINA 20 PERSONA,SUPER TOTTAL
000159,       000159, 0,   3999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DE PINA 15 PERSONA,SUPER TOTTAL
000160,       000160, 0,   5999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA SELVA NEGRA 20 PER,SUPER TOTTAL
000161,       000161, 0,   3999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA SELVA NEGRA 15 PER,SUPER TOTTAL
000162,       000162, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA CHOCOLATE 20 PERSO,SUPER TOTTAL
000163,       000163, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA CHOCOLATE 15 PERSO,SUPER TOTTAL
000164,       000164, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DE FRESA 20 PERSON,SUPER TOTTAL
000165,       000165, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DE FRESA 15 PERSON,SUPER TOTTAL
000166,       000166, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA NARANJA 20 PERSONA,SUPER TOTTAL
000167,       000167, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA NARANJA 15 PERSONA,SUPER TOTTAL
000168,       000168, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA LUCUMA20 PERSONAS,SUPER TOTTAL
000169,       000169, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA LUCUMA 15 PERSONAS,SUPER TOTTAL
000170,       000170, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA MIL HOJAS 20 PERSO,SUPER TOTTAL
000171,       000171, 0,   5299, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA MIL HOJAS 15 PERSO,PRUVE
000172,       000172, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA PANQUEQUE 15 PERSO,SUPER TOTTAL
000173,       000173, 0,   5999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DURAZNO 20 PERSONA,SUPER TOTTAL
000174,       000174, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA HOLANDESA,SUPER TOTTAL
000175,       000175, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA HOLANDESA 15 PERSO,SUPER TOTTAL
000176,       000176, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA TRES LECHES 20 PER,SUPER TOTTAL
000177,       000177, 0,   3999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA TRES LECHES 15 PER,SUPER TOTTAL
000178,       000178, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA MERENGUE FRUTILLA,SUPER TOTTAL
000206,       000206, 0,   1799, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIZZA OFERTA,SUPER TOTTAL
000503,       000503, 0,   1157, 0,000000,0, 25,  0,       0,0,0,0,PAPAYAS RAM,RAM 
000947,       000947, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,POLLO ASADO SUPER TOTTAL,SUPER TOTTAL
000966,       000966, 0,   3570, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA PINA 12 PER PRUVE,PRUVE
000967,       000967, 0,   3570, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA SELVA NEGRA 12 PER,PRUVE
000968,       000968, 0,   3570, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DURAZNO 12 PER PRU,PRUVE
000969,       000969, 0,   3570, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA MIL HOJAS 12PERSON,PRUVE
000970,       000970, 0,    990, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TRENZA RUSA PRUVE,PRUVE
000971,       000971, 0,    250, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,BERLIN FRITO PRUVE,PRUVE
000972,       000972, 0,    250, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,DONUS FRITO PRUVE,PRUVE
000973,       000973, 0,    599, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PALMERAS PRUVE,PRUVE
000974,       000974, 0,    200, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,MEDIA LUNA DULCE 40GR PR,PRUVE
000975,       000975, 0,    247, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CHILENITO PRUVE,PRUVE
000976,       000976, 0,    300, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,BRETZEL PRUVE,PRUVE
000977,       000977, 0,    499, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,MENDOCINO PRUVE,PRUVE
000978,       000978, 0,    415, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,DELICIA PRUVE,PRUVE
000979,       000979, 0,    250, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,ALFAJOR MAICENA  SUPER T,SUPER TOTTAL
001013,       001013, 0,    799, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN MARRAQUETA,EURO
001014,       001014, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN DE COMPLETO,EURO
001015,       001015, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN INTEGRAL,INTEGRAL
001016,       001016, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN CENTENO,EURO
001017,       001017, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,BOCADO DE DAMA,EURO
001018,       001018, 0,    699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN PITA BLANCO,EURO
001020,       001020, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN SIN SAL,EURO
001021,       001021, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN LOMITO,EURO
001504,       001504, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CARNE MOLIDA CORRIENTE,ESPINOZA
001505,       001505, 0,   3299, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CARNE MOLIDA ESPECIAL,ESPINOZA
001507,       001507, 0,   1099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO SOYCHU KL CAREN,EURO
001509,       001509, 0,   1099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,TRUTRO ENTERO LAS CAMELI,LAS CAMELIAS
001564,       001564, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,DOBLADITAS,EURO
001565,       001565, 0,    749, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTILLAS BICARBONATO,EURO
001566,       001566, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN DE CANAPE,EURO
001601,       001601, 0,    400, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAPAS GRANEL RAM,RAM
001605,       001605, 0,    739, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POROTOS VERDES,RAM
001608,       001608, 0,    130, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,AJO UNIDAD RAM,RAM
001612,       001612, 0,   3499, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,HUESILLO GRANEL,EURO
001629,       001629, 0,   5140, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON ACA.PAVO P9 P.F,P.F
001722,       001722, 0,   1485, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PINA FRUTA,SUPER TOTTAL
001739,       001739, 0,   3899, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PECHUGA DESHUESADA DISPL,SUPER POLLO
001740,       001740, 0,   3990, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,FILETITOS DE PECHUGA DIS,EURO
001741,       001741, 0,   1800, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ALAS POLLO GRANEL SUPER,EURO
001742,       001742, 0,   1499, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ALITAS PAVO AGROSUPER,EURO
001743,       001743, 0,   5859, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO MANTECOSO RIO BUEN,COLUN
001749,       001749, 0,    299, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CROISSANT 75 GR PRUVE,EURO
001750,       001750, 0,    229, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PALMERAS PRUVE,EURO
001751,       001751, 0,    980, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN DULCE PRUVE,EURO
001769,       001769, 0,     99, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TRUFAS PRUVE,PRUVE
001786,       001786, 0,   2570, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON YORK SUPER,SUPER
001830,       001830, 0,   3999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PLATEADA EN VARA CAT V C,CAREN
001861,       001861, 0,   1996, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PICHANGA,LOCAL
001900,       001900, 0,    589, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL MIL HOJAS PRUVE,PRUVE
001901,       001901, 0,    390, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CROISSANT PASTELERA,PRUVE
001902,       001902, 0,    530, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIE LIMON INDIVIDUAL PRU,PRUVE
001937,       001937, 0,    699, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,QUESO FRESCO 320GR VILLA,VILLAFRANCA
001944,       001944, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAPAS FRITAS SUPER TOTTA,SUPER TOTTAL
002005,       002005, 0,    299, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,KIWI RAM,RAM
002026,       002026, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ASADO CARNICERO AL VACIO,CAREN
002027,       002027, 0,   2899, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,HUACHALOMO CAT.V VACIO T,TEMUCO
002028,       002028, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,SOBRECOSTILLA AL VACIO C,CAREN
002040,       002040, 0,    300, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN FRIO SUPER TOTTAL,SUPER TOTTAL
002054,       002054, 0,   3499, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CORDERO LECHON INTERAGRO,INTERAGRO
002078,       002078, 0,   1299, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,COLACION SUPER TOTTAL,SUPER TOTTAL
002083,       002083, 0,    475, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ZANAHORIA KILO,RAM
002084,       002084, 0,    580, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,LECHUGA COSTINA,RAM
002086,       002086, 0,    490, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIE DE LIMON INDIVIDUAL,SUPER TOTTAL
002097,       002097, 0,   3800, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,GALLETAS SUPER TOTTAL,SUPER TOTTAL
002112,       002112, 0,    690, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL BIZCOCHO PINA,SUPER TOTTAL
002113,       002113, 0,    590, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL BISCOCHO SELVA NE,SUPER TOTTAL
002180,       002180, 0,   3999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DURAZNO 15 PERSONA,SUPER TOTTAL
002224,       002224, 0,    690, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL MIL HOJAS SUPER T,SUPER TOTTAL
002225,       002225, 0,    690, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL CACHITO SUPER TOT,SUPER TOTTAL
002226,       002226, 0,    590, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL CANASTA SUPER TOT,SUPER TOTTAL
002227,       002227, 0,   7250, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PECHUGA DE PAVO ASADA 31,3102LA PREFERIDA
002286,       002286, 0,    899, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,POLLO ASADO 1/4 SUPER TO,SUPER TOTTAL
002309,       002309, 0,    150, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL COLEGIAL SUPER TO,SUPER TOTTAL
002350,       002350, 0,    799, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,BERLINES *4UN FRITOS REL,PRUVE
002365,       002365, 0,    199, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,REPOLLITOS SUPER TOTTAL,EURO
002389,       002389, 0,   4950, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO CHANCO TUNCA,TUNCA
002430,       002430, 0,    699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,TUNAS,IVAN ROJAS
002438,       002438, 0,    990, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN DULCE SUPER TOTTAL,PURATOS
002439,       002439, 0,   1980, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA R.TRADICIONAL1,SAN JORGE
002486,       002486, 0,   5182, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON PIERNA ACARAMELADO,P.F.
002590,       002590, 0,   3719, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO MANTECOSO LAMINADO,SAN IGNACIO
002593,       002593, 0,    649, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PATAS DE VACUNO  FRIG.TE,FRIGORIFICO TEMUCO
002594,       002594, 0,   1599, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CORAZON DE VACUNO FRIG.,FRIG. TEMUCO
002648,       002648, 0,   2490, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUTCHEN DE MIGA SUPER TO,SUPER TOTTAL
002649,       002649, 0,   1990, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUTCHEN BERGERE SUPER TO,SUPER TOTTAL
002656,       002656, 0,   2398, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MILANESA PF,PF
002705,       002705, 0,   8459, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,SALAME DE PAVO 7260 ZWAN,7260ZWAN
002730,       002730, 0,    590, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PASTEL BISCOCHO DURAZNO,SUPER TOTTAL
002742,       002742, 0,   3196, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO GAUDA SANTA SARA,SANTA SARA
002744,       002744, 0,   4516, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO CHANCO PIEZA CURAC,CURACAVI
002749,       002749, 0,   5301, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PATE DE CAMPO ARTESANAL,CHILLAN
002763,       002763, 0,   3596, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO MANTECOSO SANTA SA,SANTA SARA
002792,       002792, 0,   2799, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LENGUA LO VALLEDOR,LO VALLEDOR
002858,       002858, 0,    250, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PLATANOS MADUROS,IVAN ROJAS
002940,       002940, 0,    990, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAN DE COMPLETO  CONGELA,PRUVE
003150,       003150, 0,   2931, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PIERNA VACUNO LO VALLEDO,LO VALLEDOR
003151,       003151, 0,   2892, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PALETA VACUNO LO VALLEDO,LO VALLEDOR
003152,       003152, 0,   1265, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ESPARRAGOS,IVAN ROJAS
003153,       003153, 0,    179, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,ALCACHOFAS IVAN ROJAS,IVAN ROJAS
003154,       003154, 0,    699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,FRUTILLA BANDEJA 700GRS.,IVAN ROJAS
003155,       003155, 0,   5499, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PUNTA DE GANSO A PUNTO C,FRIG TEMUCO
003156,       003156, 0,   4999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ASADO DE TIRA A PUNTO CA,FRIG. TEMUCO
003157,       003157, 0,   5199, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PLATEADA A PUNTO FRIG. T,FRIG. TEMUCO
003158,       003158, 0,   8299, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LOMO LISO A PUNTO TEMUCO,FRIG. TEMUCO
003168,       003168, 0,   1999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHUNCHULES 1KL TEMUCO,TEMUCO
003213,       003213, 0,    150, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,MANTECADO SUPER TOTTAL,SUPER TOTTAL
003326,       003326, 0,    270, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,VERDURA SURTIDA,RAM
003353,       003353, 0,    675, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,DIENTE DE DRAGON,RAM
003382,       003382, 0,    599, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,MELON TUNA MADURO,SUPER TOTTAL
003383,       003383, 0,    650, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,DURAZNOS BLANQUILLO,RAM
003393,       003393, 0,   1558, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO SANTA ROSA,SANTA ROSA
003394,       003394, 0,   1699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,TRUTRO DE POLLO SANTA RO,SANTA ROSA
003395,       003395, 0,    799, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CAZUELA POLLO ESPECIAL S,SANTA ROSA
003397,       003397, 0,   8699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LOMO VETADO A PUNTO CAT,TEMUCO
003563,       003563, 0,    399, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,LECHUGA HIDROPONICA VERD,RAM
003566,       003566, 0,    129, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CHOCLOS UN RAM,RAM
003568,       003568, 0,    389, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,ALBAHACA,RAM
003650,       003650, 0,    579, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,MELON CALAMENO,RAM
003670,       003670, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA DE YOGHURT SUPER T,SUPER TOTTAL
003675,       003675, 0,    509, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,DURAZNO PELUDO,RAM
003676,       003676, 0,    379, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,LECHUGA HIDROPONICA MORA,RAM
003677,       003677, 0,   1029, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CEBOLLA MORADA,RAM
003687,       003687, 0,   1099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO ENTERO ARGENTINO 1,SIERRASUR
003688,       003688, 0,   1099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,TRUTRO ENTERO CRESTA ROJ,SIERRASUR
003693,       003693, 0,   1099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO ENTERO ARGENTINO 1,SEDAL
003734,       003734, 0,    649, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,DURAZNO CONSERVERO,RAM
003737,       003737, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,HUACHALOMO GOOD FOOD ARG,CAREN
003770,       003770, 0,   2395, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,GUATITAS,GUATITAS
003771,       003771, 0,   2339, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHUNCHULES,CHUNCHULES
003772,       003772, 0,   2088, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CORAZON,CORAZON
003773,       003773, 0,   2972, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LENGUA,LENGUA
003774,       003774, 0,    758, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PATAS DE VACUNO,PATAS
003775,       003775, 0,   1579, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,RINONES,RINONES
003776,       003776, 0,   2089, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PANAS DE VACUNO,PANAS DE VACUNO
003784,       003784, 0,    409, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,AJO MALLA RAM,RAM
003837,       003837, 0,    599, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PAPAS MALLA 2KL RAM,RAM
003839,       003839, 0,   3636, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO GAUDA NACIONAL 1KL,PF
003890,       003890, 0,   3299, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POSTA PALETA CAT.V ARGEN,CAREN
003894,       003894, 0,   4099, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO BARRIGA CAT.V LO V,LO VALLEDOR
003899,       003899, 0,   2199, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MANGOS RAM,RAM
004080,       004080, 0,    675, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CHOCLO BANDEJA 3UN FRUIT,FRUIT
004107,       004107, 0,   2499, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,TORTA MIL HOJAS CORAZON,PRUVE
004205,       004205, 0,   3996, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO MANTECOSO 1KL BAND,BANDURRIAS
004208,       004208, 0,    799, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PALTA EDRANOL,EDRANOL
004209,       004209, 0,    589, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PEPINO FRUTA 1KL RAM,RAM
004222,       004222, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,HUACHALOMO CAT.V PARAGUA,CAREN
004223,       004223, 0,   2999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PUNTA PALETA CAT.V PARAG,CAREN
004254,       004254, 0,   3860, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PUNTA PALETA CAT.V PARAG,KARMAC
004255,       004255, 0,   3399, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,HUACHALOMO CAT.V PARAGUA,KARMAC
004279,       004279, 0,   1580, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA FINA 1KL FELCO,FELCO
004280,       004280, 0,   1580, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA ALEMANA 1KL FE,FERCO
004281,       004281, 0,   6689, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON PIERNA ACARAMELADO,FELCO
004298,       004298, 0,    450, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,EMPANADA DE MARISCO PRUV,PRUVE
004318,       004318, 0,   1799, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PALETA ENTERA S/CUERO C/,LO VALLEDOR
004332,       004332, 0,   3299, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,SOBRECOSTILLA  NAC.CATV.,KARMAC
004346,       004346, 0,    590, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,KUCHEN INDIVIDUAL SUPER,SUPER TOTTAL
004399,       004399, 0,    745, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CLEMENTINAS 1KL RAM,RAM
004400,       004400, 0,    649, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PALTA CHAMPION 1KL RAM,RAM
004419,       004419, 0,    879, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,CHAPSUI 300GR RAM,RAM
004429,       004429, 0,    999, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PALTA NEGRA DE LA CRUZ R,RAM
004430,       004430, 0,    135, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIMIENTO MORRON RAM,RAM
004488,       004488, 0,    310, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,PIMIENTO AMARILLO UN RAM,RAM
004489,       004489, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,POOSH SANDIA 6GR DOS EN,DOS EN UNO
004529,       004529, 0,    799, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,QUESO FRESCOS 360GR LAS,LAS ROSAS
004532,       004532, 0,   1399, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,POLLO CONGELADO ARGENTIN,NOELMA
004536,       004536, 0,   4180, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO GAUDA BARRA 1KL LA,LAS BANDURRIAS
010031,       010031, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,ENSALADA CEBOLLA PICADA,CUELLO
010035,       010035, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,1,0,0,ENSALADA ZANAHORIA CUELL,CUELLO
010176,       010176, 0,      0, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ACEITUNAS KL.LOS ANGELES,LOS ANGELES
011653,       011653, 0,   3699, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHORICILLOS KL.WINTER,WINTER
011654,       011654, 0,   2225, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHORIZO KL.WINTER,WINTER
011655,       011655, 0,   2225, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LONGANIZAS KL.WINTER,WINTER
011657,       011657, 0,   2510, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,FIAMBRE JAMON SANDWICH W,WINTER
011658,       011658, 0,   4629, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON PIERNA AHUMADO WIN,WINTER
011659,       011659, 0,   5045, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON ACARAM.TRAD.WINTER,WINTER
011660,       011660, 0,   4875, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON PRAGA WINTER,WINTER
011661,       011661, 0,   3095, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,FIAMBRE JAMON COCIDO WIN,WINTER
011662,       011662, 0,   4599, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON PIERNA ACARAM.WINT,WINTER
011663,       011663, 0,   1530, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA ALEMANA WINTER,WINTER
011664,       011664, 0,   2427, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA JAMONADA WINTE,WINTER
011665,       011665, 0,   1530, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,MORTADELA FINA WINTER,WINTER
011667,       011667, 0,   2050, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,SALCHICHON CERVEZA WINTE,WINTER
011668,       011668, 0,   2110, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,TURIN KL.WINTER,WINTER
011670,       011670, 0,   2785, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ARROLLADO LOMO KL. 23 C/,WINTER
011672,       011672, 0,   4796, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,ARROLLADO HUASO TRAD.WIN,WINTER
011674,       011674, 0,   2437, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,COPPA MOLDE C/ALINO WINT,WINTER
011675,       011675, 0,   2237, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PRIETAS KL.WINTER,WINTER
011676,       011676, 0,   2081, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO CABEZA KL.WINTER,WINTER
011680,       011680, 0,   3570, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,JAMON DE PAVO WINTER,WINTER
011681,       011681, 0,   5089, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PECHUGA AHUMADA DE PAVO,WINTER
011682,       011682, 0,   4643, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,QUESO GAUDA WINTER,WINTER
011684,       011684, 0,   2429, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHORIZO DP WINTER,WINTER
011685,       011685, 0,   2245, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,LONGANIZAS DP.WINTER,WINTER
011687,       011687, 0,   1392, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,CHANCHITO 461 X 1 KL. WI,WINTER
011919,       011919, 0,    932, 0,000000,0,  5,  0,       0,0,0,0,PAPAS PRE FRITAS GRANEL,SIMPLOT
