get paid to paste

report

AIDA64 Extreme Edition
 			
		Version  	AIDA64 v2.20.1800/fr
		Module de test  	2.7.398-x32
		Site web  	http://www.aida64.com/
		Type de rapport  	Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
		Ordinateur  	PC-DE-ORDINATEU
		Générateur  	ORDINATEUR
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista RTM)
		Date  	2012-02-07
		Heure  	21:11


Résumé
 				
		Ordinateur:
			Type de système  	PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
			Système d'exploitation  	Microsoft Windows Vista Home Premium
			Service Pack du système  	[ TRIAL VERSION ]
			Internet Explorer  	9.0.8112.16421 (IE 9.0)
			DirectX  	DirectX 11.0
			Nom du système  	PC-DE-ORDINATEU
			Nom de l'utilisateur  	ORDINATEUR
			Domaine de connexion  	[ TRIAL VERSION ]
			Date / Heure  	2012-02-07 / 21:11
 
		Carte mère:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Pentium T4200, 2000 MHz (10 x 200)
			Nom de la carte mère  	Dell Inspiron 1545
			Chipset de la carte mère  	Intel Cantiga GM45
			Mémoire système  	[ TRIAL VERSION ]
			DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
			DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-S6  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de Bios  	Phoenix (05/13/09)
 
		Moniteur:
			Carte vidéo  	Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1586362 Ko)
			Carte vidéo  	Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1586362 Ko)
			Moniteur  	AU Optronics B156XW01 [15.6" LCD]
 
		Multimédia:
			Carte audio  	IDT 92HD71B7X @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
 
		Stockage:
			Contrôleur IDE  	Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929
			Contrôleur de stockage  	Initiateur Microsoft iSCSI
			Disque dur  	Generic- Multi-Card USB Device
			Disque dur  	USB DISK 2.0 USB Device (246 Mo, USB)
			Disque dur  	WDC WD3200BEVT-75ZCT2 ATA Device (320 Go, 5400 RPM, SATA-II)
			Lecteur optique  	TSSTcorp DVD+-RW TS-L633C ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
			État des disques durs SMART  	OK
 
		Partitions:
			C: (NTFS)  	[ TRIAL VERSION ]
			D: (NTFS)  	14999 Mo (14891 Mo libre)
			Taille totale  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Entrée:
			Clavier  	Clavier standard PS/2
			Souris  	Souris compatible PS/2
 
		Réseau:
			Adresse IP principale  	[ TRIAL VERSION ]
			Adresse MAC principale  	00-22-5F-E1-AC-C7
			Carte réseau  	Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
			Carte réseau  	Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
 
		Périphériques:
			Imprimante  	Brother DCP-130C USB Printer
			Imprimante  	EPSON SX218 Series
			Imprimante  	Microsoft XPS Document Writer
			Contrôleur USB1  	Broadcom BCM4310 USB Controller
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB2  	Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB2  	Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
			Périphérique USB  	Integrated Webcam
			Périphérique USB  	Périphérique de stockage de masse USB
			Périphérique USB  	Périphérique de stockage de masse USB
			Périphérique USB  	Périphérique USB composite
			Batterie  	Adaptateur secteur Microsoft
			Batterie  	Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
 
		DMI:
			Distributeur du Bios  	Dell Inc.
			Version du Bios  	A07
			Fabricant du système  	Dell Inc.
			Nom du système  	Inspiron 1545
			Version du système  	
			N° de série du système  	[ TRIAL VERSION ]
			UUID du système  	[ TRIAL VERSION ]
			Fabricant de la carte mère  	Dell Inc.
			Nom de la carte mère  	0G848F
			Version de la carte mère  	
			N° de série de la carte mère  	[ TRIAL VERSION ]
			Fabricant du châssis  	Dell Inc.
			Version du châssis  	
			N° de série du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
			Identifiant du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
			Type du châssis  	Portable


DMI
 				
	[ BIOS ]
 
		Propriétés du Bios:
			Vendeur  	Dell Inc.
			Version  	A07
			Date de sortie  	05/13/2009
			Taille  	16384 Ko
			Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
			Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery
			Standards respectés  	DMI, ACPI, PnP
			Possibilités d'expansion  	ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
 
	[ Système ]
 
		Propriétés système:
			Fabricant  	Dell Inc.
			Produit  	Inspiron 1545
			N° de série  	[ TRIAL VERSION ]
			Identifiant unique universel  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt
 
	[ Carte mère ]
 
		Propriétés de la carte mère:
			Fabricant  	Dell Inc.
			Produit  	0G848F
			N° de série  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Fabricant de la carte mère:
			Nom de l'entreprise  	Dell Computer Corporation
			Information sur le produit  	http://www.dell.com
			Télécharger le Bios  	http://support.dell.com
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
			Mises à jour du Bios  	http://www.aida64.com/bios-updates
 
	[ Châssis ]
 
		Propriétés du châssis:
			Fabricant  	Dell Inc.
			N° de série  	[ TRIAL VERSION ]
			Étiquette  	[ TRIAL VERSION ]
			Type du châssis  	Portable
 
	[ Processeurs / Processor #1 ]
 
		Propriétés du processeur:
			Fabricant  	Intel
			Horloge externe  	200 MHz
			Vitesse d'horloge maximale  	2000 MHz
			Vitesse d'horloge courante  	2000 MHz
			Type  	Central Processor
			Voltage  	3.3 V
			État  	Activé
			Mise à jour  	Aucun(e)
			Identifiant du socket  	Microprocessor
			Unités HTT / CMP  	1 / 2
 
		Fabricant du processeur:
			Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
			Information sur le produit  	http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium T4200
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
 
	[ Caches / Cache #1 ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Associativité  	4-way Set-Associative
			Taille maximale  	128 Ko
			Taille installée  	128 Ko
			Correction d'erreurs  	Aucun(e)
 
	[ Caches / Cache #2 ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			Vitesse  	15 ns
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Varies with Memory Address
			Taille maximale  	1024 Ko
			Taille installée  	1024 Ko
			Type de SRAM géré  	Pipeline Burst
			Type de SRAM courant  	Pipeline Burst
			Correction d'erreurs  	Aucun(e)
 
	[ Périphériques mémoire / DIMM_A ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Type  	DDR
			Type détaillé  	Synchronous
			Taille  	2048 Mo
			Vitesse  	800 MHz
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	DIMM_A
			Fabricant  	AD00000000000000
			N° de série  	5E802000
			Étiquette  	410916
			N° du type de composant  	HYMP125S64CP8-S6
 
	[ Périphériques mémoire / DIMM_B ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Type  	DDR
			Type détaillé  	Synchronous
			Taille  	2048 Mo
			Vitesse  	800 MHz
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	DIMM_B
			Fabricant  	AD00000000000000
			N° de série  	5E501FFA
			Étiquette  	410916
			N° du type de composant  	HYMP125S64CP8-S6
 
	[ Slots système / PCIE Slot 0 ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCIE Slot 0
			Type  	PCI-E x1
			Usage  	Vide
			Largeur du bus de données  	x1
 
	[ Slots système / PCIE Slot 1 ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCIE Slot 1
			Type  	PCI-E x1
			Usage  	Vide
			Largeur du bus de données  	x1
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / MONITOR ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Video Port
			Désignation du connecteur interne  	Moniteur
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	DB-15 pin female
 
	[ Connecteurs de ports / Ethernet ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Network Port
			Désignation du connecteur interne  	Ethernet
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	RJ-45
 
	[ Périphériques intégrés / Intel GM45 Graphics ]
 
		Propriétés du périphérique intégré:
			Description  	Intel GM45 Graphics
			Type  	Video
			État  	Activé
 
	[ Périphériques intégrés / IDT 92HD71 ]
 
		Propriétés du périphérique intégré:
			Description  	IDT 92HD71
			Type  	Sound
			État  	Activé
 
	[ Divers ]
 
		Divers:
			OEM String  	Dell System
			OEM String  	5[0002]
			OEM String  	13[PP41L]


Overclock
 				
		Propriétés du processeur:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Pentium T4200
			Alias du processeur  	Penryn-1M
			Stepping du processeur  	R0
			Engineering Sample  	Non
			(CPUID) Nom du processeur  	Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz
			(CPUID) Révision   	0001067Ah
			CPU VID  	0.9750 V
 
		Vitesse CPU:
			Vitesse d'horloge du processeur  	1197.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
			Multiplieur CPU  	6x
			CPU FSB  	199.5 MHz (original: 200 MHz)
			Bus mémoire  	399.0 MHz
			Rapport DRAM:FSB  	12:6
 
		Cache CPU:
			Cache de code de niveau 1  	32 Ko per core
			Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
			Cache de niveau 2  	1 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
		Propriétés de la carte mère:
			Identifiant de la carte mère  	<DMI>
			Nom de la carte mère  	Dell Inspiron 1545
 
		Propriétés du chipset:
			Chipset de la carte mère  	Intel Cantiga GM45
			Performances mémoire  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
			DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
			DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-S6  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Propriétés du Bios:
			Date du Bios système  	05/13/09
			Date du Bios vidéo  	02/26/09
			Version du Bios  	A07
 
		Propriétés du processeur graphique:
			Carte vidéo  	Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 [B-3]
			Nom de code  	Cantiga-GM (Integrated 8086 / 2A42, Rev 07)
			Vitesse d'horloge  	533 MHz


Économie d'énergie
 				
		Gestion de l'économie d'énergie:
			Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
			État de la batterie  	Aucune batterie
			Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
			Temps d'utilisation restant  	Inconnu


Ordinateur portable
 				
		Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Intel i855GM/PM  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Intel i915GM/PM  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Intel i945GM/PM  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Intel GM965/PM965  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core 2 (Penryn)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Mobile Intel 4 Series  	Oui (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	Non
			Système: Centrino 2 Compatible  	Non
 
		Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Mobile Intel 5 Series  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB)  	Non (Mobile Intel Pentium T4200)
			Chipset: Mobile Intel 6 Series  	Non (Intel Cantiga GM45)
			WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non


Sonde
 				
		Propriétés de la sonde:
			Type de la sonde  	Dell SMI (ISA B2h)
 
		Températures:
			Processeur  	45 °C (113 °F)
			CPU 1 / cœur 1  	45 °C (113 °F)
			CPU 1 / cœur 2  	43 °C (109 °F)
			Chipset  	37 °C (99 °F)
			GMCH1  	41 °C (106 °F)
			Aux  	37 °C (99 °F)
			DIMM  	35 °C (95 °F)
			WDC WD3200BEVT-75ZCT2  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Valeurs de voltage:
			Noyau CPU  	0.975 V


Processeur
 				
		Propriétés du processeur:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Pentium T4200, 2000 MHz (10 x 200)
			Alias du processeur  	Penryn-1M
			Stepping du processeur  	R0
			Jeu d'instructions  	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
			Vitesse d'horloge originelle  	[ TRIAL VERSION ]
			Coefficient processeur Min / Max  	6x / 10x
			Engineering Sample  	Non
			Cache de code de niveau 1  	32 Ko per core
			Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
			Cache de niveau 2  	1 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
		Multi CPU:
			CPU #1  	IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz, 1995 MHz
			CPU #2  	IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz, 1995 MHz
 
		Fabricant du processeur:
			Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
			Information sur le produit  	http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium T4200
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
 
		Utilisation du processeur:
			CPU 1 / cœur 1  	25 %
			CPU 1 / cœur 2  	0 %


CPUID
 				
		(CPUID) Propriétés:
			(CPUID) Fabricant  	GenuineIntel
			(CPUID) Nom du processeur  	Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz
			(CPUID) Révision   	0001067Ah
			(IA) Identifiant de la marque  	00h (Inconnu)
			Identifiant de la plate-forme  	20h / MC 80h (Socket 479)
			Version du Microcode  	A07
			Unités HTT / CMP  	0 / 2
			Température Tjmax  	105 °C (221 °F)
 
		Jeu d'instructions:
			Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)  	Géré
			AMD 3DNow!  	Non géré
			AMD 3DNow! Professional  	Non géré
			AMD 3DNowPrefetch  	Non géré
			AMD Enhanced 3DNow!  	Non géré
			AMD Extended MMX  	Non géré
			AMD FMA4  	Non géré
			AMD MisAligned SSE  	Non géré
			AMD SSE4A  	Non géré
			AMD XOP  	Non géré
			Cyrix Extended MMX  	Non géré
			Enhanced REP MOVSB/STOSB  	Non géré
			Float-16 Conversion Instructions  	Non géré
			IA-64  	Non géré
			IA BMI1  	Non géré
			IA BMI2  	Non géré
			IA MMX  	Géré
			IA SSE  	Géré
			IA SSE2  	Géré
			IA SSE3  	Géré
			IA Supplemental SSE3  	Géré
			IA SSE4.1  	Non géré
			IA SSE4.2  	Non géré
			IA AVX  	Non géré
			IA AVX2  	Non géré
			IA FMA  	Non géré
			IA AES Extensions  	Non géré
			VIA Alternate Instruction Set  	Non géré
			Instruction CLFLUSH  	Géré
			Instruction CMPXCHG8B  	Géré
			Instruction CMPXCHG16B  	Géré
			Instruction Conditional Move  	Géré
			Instruction INVPCID  	Non géré
			Instruction LZCNT  	Non géré
			Instruction MONITOR / MWAIT  	Géré
			Instruction MOVBE  	Non géré
			Instruction PCLMULQDQ  	Non géré
			Instruction POPCNT  	Non géré
			Instruction RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE  	Non géré
			Instruction RDRAND  	Non géré
			Instruction RDTSCP  	Non géré
			Instruction SKINIT / STGI  	Non géré
			Instruction SYSCALL / SYSRET  	Non géré
			Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
			Trailing Bit Manipulation Instructions  	Non géré
			Instruction VIA FEMMS  	Non géré
 
		Fonctions de sécurité:
			Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
			Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	Non géré
			Prévention d'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
			Hardware Random Number Generator (RNG)  	Non géré
			Hardware Random Number Generator 2 (RNG2)  	Non géré
			PadLock Hash Engine (PHE)  	Non géré
			PadLock Hash Engine 2 (PHE2)  	Non géré
			PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	Non géré
			N° de série duprocesseur (PSN)  	Non géré
 
		Fonctionnalités de gestion de l'énergie:
			Application Power Management (APM)  	Non géré
			Automatic Clock Control  	Géré
			Core C6 State (CC6)  	Non géré
			Digital Thermometer  	Géré
			Dynamic FSB Frequency Switching  	Non géré
			Enhanced Halt State (C1E)  	Géré, Désactivé(e)
			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Géré, Activé
			Frequency ID Control  	Non géré
			Hardware P-State Control  	Non géré
			LongRun  	Non géré
			LongRun Table Interface  	Non géré
			Overstress  	Non géré
			Package C6 State (PC6)  	Non géré
			Parallax  	Non géré
			PowerSaver 1.0  	Non géré
			PowerSaver 2.0  	Non géré
			PowerSaver 3.0  	Non géré
			Processor Duty Cycle Control  	Géré
			Software Thermal Control  	Non géré
			Diode de température  	Non géré
			Thermal Monitor 1  	Géré
			Thermal Monitor 2  	Géré
			Thermal Monitor 3  	Non géré
			Thermal Monitoring  	Non géré
			Thermal Trip  	Non géré
			Voltage ID Control  	Non géré
 
		(CPUID) Fonctionnalités:
			1 GB Page Size  	Non géré
			36-bit Page Size Extension  	Géré
			Address Region Registers (ARR)  	Non géré
			Core Performance Boost (CPB)  	Non géré
			CPL Qualified Debug Store  	Géré
			Debug Trace Store  	Géré
			Debugging Extension  	Géré
			Direct Cache Access  	Non géré
			Dynamic Acceleration Technology (IDA)  	Non géré
			Fast Save & Restore  	Géré
			Hyper-Threading Technology (HTT)  	Non géré
			Instruction Based Sampling  	Non géré
			Invariant Time Stamp Counter  	Géré
			L1 Context ID  	Non géré
			Lightweight Profiling  	Non géré
			Local APIC On Chip  	Géré
			Machine Check Architecture (MCA)  	Géré
			Machine Check Exception (MCE)  	Géré
			Memory Configuration Registers (MCR)  	Non géré
			Memory Type Range Registers (MTRR)  	Géré
			Model Specific Registers (MSR)  	Géré
			Nested Paging  	Non géré
			Page Attribute Table (PAT)  	Géré
			Page Global Extension  	Géré
			Page Size Extension (PSE)  	Géré
			Pending Break Event  	Géré
			Physical Address Extension (PAE)  	Géré
			Safer Mode Extensions (SMX)  	Non géré
			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Non géré
			Self-Snoop  	Géré
			Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)  	Non géré
			Time Stamp Counter (TSC)  	Géré
			Turbo Boost  	Non géré
			Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Non géré
			Virtual Mode Extension  	Géré
			Watchdog Timer  	Non géré
			x2APIC  	Non géré
			XGETBV / XSETBV OS Enabled  	Non géré
			XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States  	Géré
 
		CPUID Registers (CPU #1):
			CPUID 00000000  	0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	0001067A-00020800-0400E39D-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	04000121-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04000122-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04004143-00C0003F-00000FFF-00000001
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00002220
			CPUID 00000006  	00000001-00000002-00000003-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000008  	00000400-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000A  	07280202-00000000-00000000-00000503
			CPUID 0000000C  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000D  	00000003-00000240-00000240-00000000
			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-20100000
			CPUID 80000002  	746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175
			CPUID 80000003  	65726F43-55504320-20202020-54202020
			CPUID 80000004  	30303234-20402020-30302E32-007A4847
			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000006  	00000000-00000000-04004040-00000000
			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
 
		CPUID Registers (CPU #2):
			CPUID 00000000  	0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	0001067A-01020800-0400E39D-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	04000121-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04000122-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04004143-00C0003F-00000FFF-00000001
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00002220
			CPUID 00000006  	00000001-00000002-00000003-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000008  	00000400-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000A  	07280202-00000000-00000000-00000503
			CPUID 0000000C  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000D  	00000003-00000240-00000240-00000000
			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-20100000
			CPUID 80000002  	746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175
			CPUID 80000003  	65726F43-55504320-20202020-54202020
			CPUID 80000004  	30303234-20402020-30302E32-007A4847
			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000006  	00000000-00000000-04004040-00000000
			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
 
		MSR Registers:
			MSR 00000017  	001C-0000-FAF4-8A23 [PlatID = 7]
			MSR 0000001B  	0000-0000-FEE0-0900
			MSR 0000002A  	0000-0000-4188-0800
			MSR 0000008B  	0000-0A07-0000-0000
			MSR 000000CD  	0000-0000-8000-09A2
			MSR 000000CE  	0015-0A23-0000-0615
			MSR 000000E7  	0000-0007-B065-CBC6
			MSR 000000E8  	0000-0004-9D09-FB68
			MSR 000000EE  	0000-0000-86B9-4400
			MSR 0000011E  	0000-0000-BE70-2105
			MSR 00000198  	0615-0A23-0600-0615
			MSR 00000199  	0000-0000-0000-0615
			MSR 0000019A  	0000-0000-0000-0000
			MSR 0000019B  	0000-0000-0000-0000
			MSR 0000019C  	0000-0000-8839-0000
			MSR 0000019D  	0000-0000-0000-0615
			MSR 000001A0  	0000-0050-6C95-2489


Carte mère
 				
		Propriétés de la carte mère:
			Identifiant de la carte mère  	<DMI>
			Nom de la carte mère  	Dell Inspiron 1545
 
		Propriétés du bus principal:
			Type du bus  	Intel AGTL+
			Largeur du bus  	64 bits
			Fréquence réelle  	200 MHz (QDR)
			Fréquence effective  	800 MHz
			Bande passante  	6400 Mo/s
 
		Propriétés du bus mémoire:
			Type du bus  	Dual DDR2 SDRAM
			Largeur du bus  	128 bits
			Rapport DRAM:FSB  	12:6
			Fréquence réelle  	400 MHz (DDR)
			Fréquence effective  	800 MHz
			Bande passante  	[ TRIAL VERSION ] Mo/s
 
		Propriétés du bus chipset:
			Type du bus  	Intel Direct Media Interface
 
		Fabricant de la carte mère:
			Nom de l'entreprise  	Dell Computer Corporation
			Information sur le produit  	http://www.dell.com
			Télécharger le Bios  	http://support.dell.com
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
			Mises à jour du Bios  	http://www.aida64.com/bios-updates


Mémoire
 				
		Mémoire physique:
			Total  	[ TRIAL VERSION ]
			Utilisé  	[ TRIAL VERSION ]
			Disponible  	2460 Mo
			Utilisation  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Zone de swap:
			Total  	7278 Mo
			Utilisé  	1036 Mo
			Disponible  	6242 Mo
			Utilisation  	14 %
 
		Mémoire virtuelle:
			Total  	10824 Mo
			Utilisé  	2121 Mo
			Disponible  	8702 Mo
			Utilisation  	20 %
 
		Fichier de pagination:
			Fichier de pagination  	C:\pagefile.sys
			Taille courante  	3845 Mo
			Utilisation courante / maximale  	45 Mo / 45 Mo
			Utilisation  	1 %
 
		Physical Address Extension (PAE):
			Supporté par le système d'exploitation  	Oui
			Supporté par le processeur  	Oui
			Active  	Oui


SPD
 				
	[ DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6 ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Nom du module  	Hynix HYMP125S64CP8-S6
			N° de série  	5E802000h (2130014)
			Date de fabrication  	Semaine 16 / 2009
			Taille du module  	2 Go (2 ranks, 8 banks)
			Type du module  	SO-DIMM
			Type de mémoire  	DDR2 SDRAM
			Vitesse de mémoire  	DDR2-800 (400 MHz)
			Largeur du module  	64 bit
			Voltage du module  	SSTL 1.8
			Méthode de détection d'erreurs  	Aucun(e)
			Taux de rafraîchissement  	Réduit (7.8 us), Self-Refresh
 
		Performances mémoire:
			@ 400 MHz  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
			@ 333 MHz  	5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
			@ 266 MHz  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
 
		Fonctionnalités du module mémoire:
			Analysis Probe  	Non présent
			FET Switch External  	Désactivé(e)
			Weak Driver  	Géré
 
		Fabricant du module mémoire:
			Nom de l'entreprise  	Hynix Semiconductor Inc.
			Information sur le produit  	http://www.hynix.com/gl/products/computing/computing_info.jsp
 
	[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Nom du module  	[ TRIAL VERSION ]
			N° de série  	5E501FFAh (4196356190)
			Date de fabrication  	Semaine 16 / 2009
			Taille du module  	2 Go (2 ranks, 8 banks)
			Type du module  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de mémoire  	DDR2 SDRAM
