get paid to paste

report

EVEREST Ultimate Edition
 			
		Version  	EVEREST v5.50.2100/fr
		Module de benchmark  	2.5.292.0
		Site web  	http://www.lavalys.com/
		Type de rapport  	Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
		Ordinateur  	BOUZIDI-8BBA06B
		Générateur  	Bouzidi
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
		Date  	2012-01-11
		Heure  	21:35


Résumé
 				
		Ordinateur:
			Type de système  	PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
			Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Professional
			Service Pack du système  	[ TRIAL VERSION ]
			Internet Explorer  	6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
			DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
			Nom du système  	BOUZIDI-8BBA06B
			Nom de l'utilisateur  	Bouzidi
			Domaine de connexion  	[ TRIAL VERSION ]
			Date / Heure  	2012-01-11 / 21:35
 
		Carte mère:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870, 2200 MHz (11 x 200)
			Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard HP Compaq 6730s
			Chipset de la carte mère  	Intel Cantiga PM45
			Mémoire système  	[ TRIAL VERSION ]
			DIMM3: Samsung M4 70T5663QZ3-CF7  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de BIOS  	Compaq (08/31/07)
 
		Moniteur:
			Carte vidéo  	ATI Mobility Radeon HD 3430 (M82)
			Accélérateur 3D  	ATI Mobility Radeon HD 3430 (M82)
 
		Multimédia:
			Carte audio  	Analog Devices AD1984A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
 
		Stockage:
			Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
			Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
			Disque dur  	Hitachi HTS543225L9A300 (250 Go, 5400 RPM, SATA-II)
			Lecteur optique  	TSSTcorp CDDVDW TS-L633L
			État des disques durs SMART  	OK
 
		Partitions:
			C: (NTFS)  	[ TRIAL VERSION ]
			D: (NTFS)  	154.7 Go (150.4 Go libre)
			Taille totale  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Entrée:
			Clavier  	Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
			Souris  	Souris compatible PS/2
 
		Réseau:
			Adresse IP principale  	[ TRIAL VERSION ]
			Adresse MAC principale  	00-21-6B-1B-00-9E
			Carte réseau  	Intel(R) WiFi Link 5100 AGN (192. [ TRIAL VERSION ])
			Carte réseau  	Marvell Yukon 88E8072 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
 
		Périphériques:
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB1  	Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB2  	Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
			Contrôleur USB2  	Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
			Périphérique USB  	HP Integrated Module with Bluetooth 2.0 Wireless Technology
			Périphérique USB  	Périphérique USB composite
			Périphérique USB  	Périphérique vidéo USB
			Batterie  	Adaptateur secteur Microsoft
			Batterie  	Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
 
		DMI:
			Distributeur du BIOS  	Hewlett-Packard
			Version du BIOS  	68PZD Ver. F.07
			Fabricant du système  	Hewlett-Packard
			Nom du système  	HP Compaq 6730s
			Version du système  	F.07
			Numéro de série du système  	[ TRIAL VERSION ]
			UUID du système  	[ TRIAL VERSION ]
			Fabricant de la carte mère  	Hewlett-Packard
			Nom de la carte mère  	30E9
			Version de la carte mère  	KBC Version 95.1A
			Numéro de série de la carte mère  	[ TRIAL VERSION ]
			Fabricant du châssis  	Hewlett-Packard
			Version du châssis  	
			Numéro de série du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
			Identifiant du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
			Type du châssis  	Notebook


DMI
 				
	[ BIOS ]
 
		Propriétés du BIOS:
			Vendeur  	Hewlett-Packard
			Version  	68PZD Ver. F.07
			Date de sortie  	09/18/2008
			Taille  	2048 Ko
			Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
			Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
			Standards respectés  	DMI, ACPI
			Possibilités d'expansion  	PCI, PCMCIA, USB
 
	[ Système ]
 
		Propriétés système:
			Fabricant  	Hewlett-Packard
			Produit  	HP Compaq 6730s
			Version  	F.07
			Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]
			SKU#  	KU359ET#ABF
			Famille  	103C_5336AN
			Identifiant unique universel  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt
 
	[ Carte mère ]
 
		Propriétés de la carte mère:
			Fabricant  	Hewlett-Packard
			Produit  	30E9
			Version  	KBC Version 95.1A
			Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]
 
	[ Châssis ]
 
		Propriétés du châssis:
			Fabricant  	Hewlett-Packard
			Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]
			Étiquette  	[ TRIAL VERSION ]
			Type du châssis  	Notebook
			État au démarrage  	En sûreté
			État de l'alimentation  	En sûreté
 
	[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz ]
 
		Propriétés du processeur:
			Fabricant  	Intel(R) Corporation
			Version  	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz
			Étiquette  	Intel(R) Genuine processor
			Horloge externe  	200 MHz
			Vitesse d'horloge maximale  	2000 MHz
			Vitesse d'horloge courante  	1200 MHz
			Type  	Central Processor
			Voltage  	1.6 V
			État  	Activé
			Mise à jour  	ZIF
			Identifiant du socket  	Intel(R) Genuine processor
 
	[ Caches / Internal Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Associativité  	8-way Set-Associative
			Taille maximale  	2048 Ko
			Taille installée  	2048 Ko
			Type de SRAM géré  	Asynchronous
			Type de SRAM courant  	Asynchronous
			Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
			Identifiant du socket  	Cache interne
 
	[ Caches / Internal Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Associativité  	8-way Set-Associative
			Taille maximale  	32 Ko
			Taille installée  	32 Ko
			Type de SRAM géré  	Asynchronous
			Type de SRAM courant  	Asynchronous
			Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
			Identifiant du socket  	Cache interne
 
	[ Caches / Internal Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Associativité  	8-way Set-Associative
			Taille maximale  	32 Ko
			Taille installée  	32 Ko
			Type de SRAM géré  	Asynchronous
			Type de SRAM courant  	Asynchronous
			Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
			Identifiant du socket  	Cache interne
 
	[ Périphériques mémoire / Top ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	SODIMM
			Emplacement du périphérique  	Top
			Numéro de la banque  	BANK 0
			Étiquette  	Inconnu
 
	[ Périphériques mémoire / Bottom ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	SODIMM
			Type  	DDR2
			Type détaillé  	Synchronous
			Taille  	2048 Mo
			Vitesse  	800 MHz
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	Bottom
			Numéro de la banque  	BANK 2
			Fabricant  	Samsung
			Numéro de série  	615FF8F9
			Étiquette  	Inconnu
			Numéro du type de composant  	M4 70T5663QZ3-CF7
 
	[ Slots système / PCI SLOT1 ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCI SLOT1
			Type  	PCI
			Usage  	Vide
			Largeur du bus de données  	32-bit
			Longueur  	Long
 
	[ Intel AMT ]
 
		Propriétés Intel AMT:
			Intel AMT  	Géré, Désactivé(e)
			IDE Redirection  	Désactivé(e)
			SOL  	Désactivé(e)
			Propriétés de l'interface réseau AMT  	Désactivé(e)
 
	[ Divers ]
 
		Divers:
			OEM String  	ABS 70/71 79 7A 7B 7C
			OEM String  	CSM v01.27
			OEM String  	www.hp.com


Overclock
 				
		Propriétés du processeur:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870
			Alias du processeur  	Merom-2M
			Stepping du processeur  	M0
			Engineering Sample  	Non
			(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz
			(CPUID) Révision   	000006FDh
			CPU VID  	1.0125 V
 
		Vitesse du CPU:
			Vitesse d'horloge du CPU  	798.1 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
			Multiplicateur du CPU  	8x
			FSB du CPU   	99.8 MHz (original: 200 MHz)
			Bus mémoire  	199.5 MHz
			Ratio DRAM:FSB  	12:6
 
		Cache du CPU:
			Cache de code de niveau 1  	32 Ko per core
			Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
			Cache de niveau 2  	2 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
		Propriétés de la carte mère:
			Identifiant de la carte mère  	<DMI>
			Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard HP Compaq 6730s
 
		Propriétés du chipset:
			Chipset de la carte mère  	Intel Cantiga PM45
			Performances mémoire  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
			DIMM3: Samsung M4 70T5663QZ3-CF7  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Propriétés du BIOS:
			Date du BIOS système  	08/31/07
			Date du BIOS vidéo  	07/29/08
			Version du BIOS  	68PZD Ver. F.07
 
		Propriétés du processeur graphique:
			Carte vidéo  	ATI Mobility Radeon HD 3430 (HP)
			Nom de code GPU  	M82 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 95C2, Rev 00)
			Vitesse d'horloge GPU  	148 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
			Horloge mémoire  	202 MHz (original: 405 MHz)


Économie d'énergie
 				
		Gestion de l'économie d'énergie:
			Source de courant actuelle  	Batterie
			État de la batterie  	66 % (Inconnu)
			Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
			Temps d'utilisation restant  	5449 s (1 heures, 30 mn, 49 s)
 
		Propriétés de la batterie:
			Nom du périphérique  	Primaire
			Fabricant  	Hewlett-Packard
			ID Unique  	01981 2008/11/10Hewlett-PackardPrimary
			Type de batterie  	Rechargeable Li-Ion
			Capacité à la conception  	47765 mWh
			Capacité lorsqu'entièrement chargée  	47765 mWh
			Capacité actuelle  	31522 mWh (66 %)
			Voltage  	14865 mV
			Niveau d'utilisation  	0 %
			État de puissance  	En cours déchargement
			Taux de décharge  	20822 mW


Ordinateur portable
 				
		Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
			Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870)
			Chipset: Intel i855GM/PM  	Non (Intel Cantiga PM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
			Système: Centrino Conforme  	Non
 
		Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
			Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  	Non (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870)
			Chipset: Intel i915GM/PM  	Non (Intel Cantiga PM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
			Système: Centrino Conforme  	Non
 
		Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
			Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	Oui (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870)
			Chipset: Intel i945GM/PM  	Non (Intel Cantiga PM45)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	Non
			Système: Centrino Conforme  	Non
 
		Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
			Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	Oui (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870)
			Chipset: Intel GM965/PM965  	Non (Intel Cantiga PM45)
			WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	Non
			Système: Centrino Conforme  	Non
 
		Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
			Processeur: Intel Core 2 (Penryn)  	Non (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870)
			Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  	Oui (Intel Cantiga PM45)
			WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	Oui
			Système: Centrino Conforme  	Non


Sonde
 				
		Propriétés de la sonde:
			Type de la sonde  	SMSC EMCT03 (SMBus 4Ch)
			Type de sonde GPU  	Diode (ATI-Diode)
 
		Températures:
			Carte mère  	46 °C (115 °F)
			Processeur  	46 °C (115 °F)
			CPU #1 / Coeur #1  	44 °C (111 °F)
			CPU #1 / Coeur #2  	44 °C (111 °F)
			Diode du GPU  	49 °C (120 °F)
			Hitachi HTS543225L9A300  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Ventilateurs:
			GPU  	30%
 
		Valeurs de voltage:
			Noyau CPU  	1.01 V


Processeur
 				
		Propriétés du processeur:
			Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5870, 2200 MHz (11 x 200)
			Alias du processeur  	Merom-2M
			Stepping du processeur  	M0
			Jeu d'instructions  	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
			Vitesse d'horloge originelle  	[ TRIAL VERSION ]
			Min / Max du multiplicateur du CPU  	6x / 11x
			Engineering Sample  	Non
			Cache de code de niveau 1  	32 Ko per core
			Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
			Cache de niveau 2  	2 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
		Multi CPU:
			CPU #1  	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz, 1995 MHz
			CPU #2  	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz, 1995 MHz
 
		Informations physiques:
			Forme du composant  	479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
			Taille du composant  	3.5 cm x 3.5 cm
			Technologie utilisée  	8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
			Voltage au coeur  	1.113 - 1.387 V
			Voltage d'entrée/sortie  	1.113 - 1.387 V
 
		Fabricant du processeur:
			Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
			Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/processor
 
		Utilisation du processeur:
			CPU #1 / Coeur #1  	0 %
			CPU #1 / Coeur #2  	0 %


CPUID
 				
		(CPUID) Propriétés:
			(CPUID) Fabricant  	GenuineIntel
			(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz
			(CPUID) Révision   	000006FDh
			(IA) Identifiant de la marque  	00h (Inconnu)
			Identifiant de la plate-forme  	20h / MC 80h (Socket 479)
			Révision du Microcode Update  	A3
			Unités HTT / CMP  	0 / 2
			Température Tjmax  	100 °C (212 °F)
 
		Jeu d'instructions:
			Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)  	Géré
			AMD 3DNow!  	Non géré
			AMD 3DNow! Professional  	Non géré
			AMD 3DNowPrefetch  	Non géré
			AMD Enhanced 3DNow!  	Non géré
			AMD Extended MMX  	Non géré
			AMD MisAligned SSE  	Non géré
			AMD SSE4A  	Non géré
			AMD SSE5  	Non géré
			Cyrix Extended MMX  	Non géré
			IA-64  	Non géré
			IA MMX  	Géré
			IA SSE  	Géré
			IA SSE 2  	Géré
			IA SSE 3  	Géré
			IA Supplemental SSE 3  	Géré
			IA SSE 4.1  	Non géré
			IA SSE 4.2  	Non géré
			IA AVX  	Non géré
			IA FMA  	Non géré
			IA AES Extensions  	Non géré
			VIA Alternate Instruction Set  	Non géré
			Instruction CLFLUSH  	Géré
			Instruction CMPXCHG8B  	Géré
			Instruction CMPXCHG16B  	Géré
			Instruction Conditional Move  	Géré
			Instruction LZCNT  	Non géré
			Instruction MONITOR / MWAIT  	Géré
			Instruction MOVBE  	Non géré
			Instruction PCLMULQDQ  	Non géré
			Instruction POPCNT  	Non géré
			Instruction RDTSCP  	Non géré
			Instruction SYSCALL / SYSRET  	Non géré
			Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
			Instruction VIA FEMMS  	Non géré
 
		Dispositifs de sécurité:
			Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
			Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	Non géré
			Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
			Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)  	Non géré
			PadLock Hash Engine (PHE)  	Non géré
			PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	Non géré
			Numéro de série du processeur (PSN)  	Non géré
 
		Dispositifs de l'économie d'énergie:
			Automatic Clock Control  	Géré
			Digital Thermometer  	Géré
			Dynamic FSB Frequency Switching  	Géré, Activé
			Enhanced Halt State (C1E)  	Géré, Désactivé(e)
			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Géré, Activé
			Frequency ID Control  	Non géré
			Hardware P-State Control  	Non géré
			LongRun  	Non géré
			LongRun Table Interface  	Non géré
			PowerSaver 1.0  	Non géré
			PowerSaver 2.0  	Non géré
			PowerSaver 3.0  	Non géré
			Processor Duty Cycle Control  	Géré
			Software Thermal Control  	Non géré
			Diode sondeur de température  	Non géré
			Thermal Monitor 1  	Géré
			Thermal Monitor 2  	Géré
			Thermal Monitoring  	Non géré
			Thermal Trip  	Non géré
			Voltage ID Control  	Non géré
 
		(CPUID) Fonctionnalités:
			1 GB Page Size  	Non géré
			36-bit Page Size Extension  	Géré
			Address Region Registers (ARR)  	Non géré
			Core Power Boost  	Non géré
			CPL Qualified Debug Store  	Géré
			Debug Trace Store  	Géré
			Debugging Extension  	Géré
			Direct Cache Access  	Non géré
			Dynamic Acceleration Technology (IDA)  	Géré, Activé
			Fast Save & Restore  	Géré
			Hyper-Threading Technology (HTT)  	Non géré
			Invariant Time Stamp Counter  	Géré
			L1 Context ID  	Non géré
			Local APIC On Chip  	Géré
			Machine Check Architecture (MCA)  	Géré
			Machine Check Exception (MCE)  	Géré
			Memory Configuration Registers (MCR)  	Non géré
			Memory Type Range Registers (MTRR)  	Géré
			Model Specific Registers (MSR)  	Géré
			Nested Paging  	Non géré
			Page Attribute Table (PAT)  	Géré
			Page Global Extension  	Géré
			Page Size Extension (PSE)  	Géré
			Pending Break Event  	Géré
			Physical Address Extension (PAE)  	Géré
			Safer Mode Extensions (SMX)  	Non géré
			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Non géré
			Self-Snoop  	Géré
			Time Stamp Counter (TSC)  	Géré
			Turbo Boost  	Non géré
			Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Non géré
			Virtual Mode Extension  	Géré
			x2APIC  	Non géré
			XSAVE / XRSTOR Extended States  	Non géré
 
		CPUID Registers (CPU #1):
			CPUID 00000000  	0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	04000121-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04000122-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04004143-01C0003F-00000FFF-00000001
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00022220
			CPUID 00000006  	00000003-00000002-00000001-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000008  	00000400-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000A  	07280202-00000000-00000000-00000503
			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-20100000
			CPUID 80000002  	65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
			CPUID 80000003  	44203229-43206F75-20205550-54202020
			CPUID 80000004  	30373835-20402020-30302E32-007A4847
			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000006  	00000000-00000000-08006040-00000000
			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
 
		CPUID Registers (CPU #2):
			CPUID 00000000  	0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	04000121-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04000122-01C0003F-0000003F-00000001
			CPUID 00000004  	04004143-01C0003F-00000FFF-00000001
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00022220
			CPUID 00000006  	00000003-00000002-00000001-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000008  	00000400-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000A  	07280202-00000000-00000000-00000503
			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-20100000
			CPUID 80000002  	65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
			CPUID 80000003  	44203229-43206F75-20205550-54202020
			CPUID 80000004  	30373835-20402020-30302E32-007A4847
			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000006  	00000000-00000000-08006040-00000000
			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
 
		MSR Registers:
			MSR 00000017  	001C-0000-9A70-8A25 [PlatID = 7]
			MSR 0000001B  	0000-0000-FEE0-0900
			MSR 0000002A  	0000-0000-42C8-0800
			MSR 0000008B  	0000-00A3-0000-0000
			MSR 000000CD  	0000-0000-0000-01A2
			MSR 000000CE  	8017-0B2D-3B3B-080F
			MSR 000000E7  	0000-0033-86F6-B102
			MSR 000000E8  	0000-001E-EE71-062B
			MSR 000000EE  	0000-0000-9AB9-0400
			MSR 0000011E  	0000-0000-7470-2107
			MSR 00000198  	0617-0B2D-0600-0B2D
			MSR 00000199  	0000-0000-0000-0B2D
			MSR 0000019A  	0000-0000-0000-0002
			MSR 0000019B  	0000-0000-00E4-0010
			MSR 0000019C  	0000-0000-8837-0100
			MSR 0000019D  	0000-0000-0000-0617
			MSR 000001A0  	0000-0013-6497-2488


Carte mère
 				
		Propriétés de la carte mère:
			Identifiant de la carte mère  	<DMI>
			Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard HP Compaq 6730s
 
		Propriétés du bus principal:
			Type du bus  	Intel AGTL+
			Largeur du bus  	64 bits
			Horloge réelle  	200 MHz (QDR)
			Horloge effective  	800 MHz
			Bande passante  	6400 Mo/s
 
		Propriétés du bus mémoire:
			Type du bus  	DDR2 SDRAM
			Largeur du bus  	64 bits
			Ratio DRAM:FSB  	12:6
			Horloge réelle  	400 MHz (DDR)
			Horloge effective  	800 MHz
			Bande passante  	[ TRIAL VERSION ] Mo/s
 
		Propriétés du bus chipset:
			Type du bus  	Intel Direct Media Interface


Mémoire
 				
		Mémoire physique:
			Total  	[ TRIAL VERSION ]
			Utilisé  	[ TRIAL VERSION ]
			Disponible  	1579 Mo
			Utilisation  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Zone de swap:
			Total  	3936 Mo
			Utilisé  	275 Mo
			Disponible  	3660 Mo
			Utilisation  	7 %
 
		Mémoire virtuelle:
			Total  	5979 Mo
			Utilisé  	739 Mo
			Disponible  	5239 Mo
			Utilisation  	12 %
 
		Paging File:
			Paging File  	C:\pagefile.sys
			Grandeur initiale / maximale  	2046 Mo / 4092 Mo
			Grandeur actuelle  	2046 Mo
			Utilisation actuelle / maximale historique  	4 Mo / 4 Mo
			Utilisation  	0 %
 
		Physical Address Extension (PAE):
			Supporté par le système d'exploitation  	Oui
			Supporté par le processeur  	Oui
			Active  	Oui


SPD
 				
	[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Nom du module  	[ TRIAL VERSION ]
			Numéro de série  	615FF8F9h (4193804129)
			Date de fabrication  	Semaine 46 / 2008
			Taille du module  	2 Go (2 ranks, 8 banks)
			Type du module  	[ TRIAL VERSION ]
			Type de mémoire  	DDR2 SDRAM
			Vitesse de mémoire  	DDR2-800 (400 MHz)
			Largeur du module  	64 bit
			Voltage du module  	SSTL 1.8
			Méthode de détection d'erreurs  	Aucun(e)
			Taux de rafraîchissement  	Réduit (7.8 us), Self-Refresh
 
		Performances mémoire:
			@ 400 MHz  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
			@ 333 MHz  	5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
			@ 266 MHz  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
 
		Fonctionnalités du module mémoire:
			Analysis Probe  	Non présent
			FET Switch External  	Désactivé(e)
			Weak Driver  	Géré
 
		Fabricant du module mémoire:
			Nom de l'entreprise  	Samsung
			Information sur le produit  	http://www.samsung.com/global/business/semiconductor


Chipset
 				
	[ North Bridge: Intel Cantiga PM45 ]
 
		Propriétés du chipset North Bridge:
			North Bridge  	Intel Cantiga PM45
			Vitesses FSB supportées  	FSB533, FSB667, FSB800, FSB1066
			Types de mémoire gérés  	DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM
			Quantité maximum de mémoire  	8 Go
			Révision / Stepping  	07 / B3
			Forme du composant  	1329 Pin FC-BGA
			Taille du composant  	3.4 cm x 3.4 cm
			Voltage au coeur  	1.05 V
			In-Order Queue Depth  	12
 
		Contrôleur mémoire:
			Type  	Dual Channel (128 bits)
			Mode actif  	Single Channel (64 bits)
 
		Performances mémoire:
			CAS Latency (CL)  	6T
			RAS To CAS Delay (tRCD)  	6T
			RAS Precharge (tRP)  	6T
			RAS Active Time (tRAS)  	18T
			Row Refresh Cycle Time (tRFC)  	51T
			RAS To RAS Delay (tRRD)  	3T
			Read To Precharge Delay (tRTP)  	5T
			Write CAS Latency (tWCL)  	5T
			Refresh Period (tREF)  	7.8 us
 
		Correction d'erreurs:
			ECC  	Non géré
			ChipKill ECC  	Non géré
			RAID  	Non géré
			ECC Scrubbing  	Non géré
 
		Slots mémoire:
			Slot DRAM nº1  	2 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
 
		Contrôleur PCI Express:
			PCI-E 1.0 x16 port #2  	Utilisé @ x16 (ATI Mobility Radeon HD 3430 (HP) Video Adapter)
 
		Fabricant du chipset:
			Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
			Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/chipsets
			Télécharger le pilote  	http://support.intel.com/support/chipsets
			Mises à jour du BIOS  	http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
			Mise à jour de pilotes  	http://driveragent.com?ref=59
 
	[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
 
		Propriétés du chipset South Bridge:
			South Bridge  	[ TRIAL VERSION ]
			Révision / Stepping  	93 / A3
			Forme du composant  	676 Pin mBGA
			Taille du composant  	3.1 cm x 3.1 cm
			Voltage au coeur  	1.05 V
 
		High Definition Audio:
			Nom du codec  	Analog Devices AD1984A
			Identifiant du codec  	11D4194Ah / 103C3615h
			Révision du codec  	00100400h
			Type du codec  	Audio
			Formats de son supportés  	8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
 
		High Definition Audio:
			Nom du codec  	Agere Si3054
			Identifiant du codec  	11C11040h / 103C1378h
			Révision du codec  	00100200h
			Type du codec  	Modem
 
		Contrôleur PCI Express:
			PCI-E 1.0 x1 port #1  	Vide
			PCI-E 1.0 x1 port #2  	Utilisé @ x1 (Intel WiFi Link 5100 AGN)
			PCI-E 1.0 x1 port #3  	Vide
			PCI-E 1.0 x1 port #5  	Vide
			PCI-E 1.0 x1 port #6  	Utilisé @ x1 (Marvell Yukon 88E8072 based Ethernet Controller)
 
		Fabricant du chipset:
			Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
			Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/chipsets
